熱搜關(guān)鍵詞: 智能監(jiān)控系統(tǒng) 不銹鋼液氮罐 鋁制液氮罐 生物樣本庫 冷鏈監(jiān)控管理系統(tǒng)

實驗室液氮罐Cryorack系列結(jié)合了低液氮消耗和中等范圍儲存容量兩方面優(yōu)勢,滿足全球范圍內(nèi)專業(yè)人士的不同需求,這類容器重量輕且空間需求較小,能提供較大容量樣本凍存的高效儲存。
服務(wù)熱線:400-030-5657
實驗室液氮罐Cryorack系列結(jié)合了低液氮消耗和中等范圍儲存容量兩方面優(yōu)勢,滿足全球范圍內(nèi)專業(yè)人士的不同需求,這類容器重量輕且空間需求較小,能提供較大容量樣本凍存的高效儲存。 實驗室液氮罐Cryorack系列所有型號都包含凍存架和PC 凍存盒,且具有可鎖死的鎖蓋,確保樣本安全。主要適用于醫(yī)療渠道/樣本庫/實驗室用戶的需求。
產(chǎn)品特性
耐用的鋁制結(jié)構(gòu)
耳目一新的整體外觀
可加雙鎖的鎖蓋結(jié)構(gòu)
配套凍存架和凍存盒
大容量、低液氮消耗
CE認(rèn)證
可選配智能瓶塞
可選配移動小車
一年整機(jī)質(zhì)保
五年真空質(zhì)保
| 型號 | Cryorack600 | Cryorack 700 | Cryorack2400 | Cryorack3000 | Cryorack3600 | Cryorack4800 | Cryorack6000 | |
| 幾何容積(L) | 31.5 | 35.5 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
| 空重(Kg) | 13 | 14.6 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
| 口徑(MM) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 外徑(MM) | 462 | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
| 高度(MM) | 704 | 748 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
| 液態(tài)日蒸發(fā)量(L/D) | 0.35 | 0.37 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
| 靜態(tài)液氮保存期(D) | 90 | 97 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
|
方提筒
2ml凍存管
|
方提筒數(shù)量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 方提筒尺寸(MM) | 82×84×575 | 82×84×610 | 142×144×565 | 142×144×630 | 142×144×690 | 142×144×795 | 142×144×915 | |
| 盒子尺寸(MM) | 76×76×54 | 76×76×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | |
| 方提筒層數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 安瓶數(shù)量 | 600/700 | 750/875 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
|
方提筒
5ml凍存管
|
方提筒數(shù)量 | —— | —— | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 方提筒尺寸(MM) | —— | —— | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
| 盒子尺寸(MM) | —— | —— | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
| 方提筒層數(shù) | —— | —— | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 安瓶數(shù)量 | —— | —— | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
| 可選鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 可選保護(hù)套 | √ | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 可選智能監(jiān)控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 可選運輸車 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
咨詢熱線
400-030-5657